___W_____.._.................................................... ................................................................ ................................................................ ................................................................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 21269 | 0/239/1070 | _ | 164.55 | 101 | 13661 | 0.0 | 0.07 | 34.85 | 38.107.179.217 | vps470.directvps.nl | GET /phpinfo.php HTTP/1.1 |
| 1-1 | 21118 | 0/352/1051 | _ | 193.84 | 327 | 3709 | 0.0 | 0.12 | 0.52 | 66.249.66.241 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/rss/20/rss.xml/Weihnachten?display=views-mode-map&pri |
| 2-1 | 21265 | 0/277/749 | _ | 165.64 | 17 | 39 | 0.0 | 0.08 | 0.25 | 38.107.179.219 | vps470.directvps.nl | GET /js/ui.core.js HTTP/1.1 |
| 3-1 | 29140 | 0/99/622 | W | 91.38 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | 38.107.179.220 | vps470.directvps.nl | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 4-1 | 20936 | 0/356/835 | _ | 166.35 | 433 | 8197 | 0.0 | 0.05 | 0.15 | 66.249.66.241 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/feeds/42/Krant?page=39&print=1 HTTP/1.1 |
| 5-1 | 32262 | 0/48/613 | _ | 42.66 | 40 | 915 | 0.0 | 0.01 | 0.51 | 38.107.179.218 | vps470.directvps.nl | GET /js/ui.tabs.js HTTP/1.1 |
| 6-1 | 21428 | 0/196/636 | _ | 163.60 | 142 | 1580 | 0.0 | 0.02 | 0.38 | 38.107.179.216 | vps470.directvps.nl | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 7-1 | 21429 | 0/195/485 | _ | 163.22 | 224 | 13383 | 0.0 | 0.07 | 0.29 | 66.249.66.241 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/feeds/all/Economie?page=122&display=views-mode-list H |
| 8-1 | 21299 | 0/216/548 | _ | 177.96 | 125 | 1611 | 0.0 | 0.02 | 0.19 | 66.249.71.117 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/rss/23/rss.xml/Paris?display=views-mode-map&print=1 H |
| 9-1 | - | 0/0/423 | . | 134.53 | 26907 | 12105 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 66.249.71.117 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/feeds/all/Politiek?page=295&display=default HTTP/1.1 |
| 10-1 | - | 0/0/211 | . | 3.28 | 113210 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | 80.56.136.113 | vps470.directvps.nl | NULL |
| 11-1 | 21271 | 0/235/1126 | _ | 163.00 | 18 | 664 | 0.0 | 0.06 | 0.53 | 66.249.66.241 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/rss/20/rss.xml/islamischer%20Dschihad?display=default |
| 12-1 | - | 0/0/34 | . | 0.01 | 113599 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 80.56.136.113 | vps470.directvps.nl | NULL |
| 13-1 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 113663 | 392 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 209.85.224.90 | vps470.directvps.nl | NULL |
| 14-1 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 113661 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 209.85.224.86 | vps470.directvps.nl | NULL |
| 15-1 | - | 0/0/514 | . | 0.26 | 113662 | 12160 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | 209.85.224.88 | vps470.directvps.nl | NULL |
| 16-1 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 113660 | 363 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 209.85.224.99 | vps470.directvps.nl | NULL |
| 17-1 | - | 0/0/287 | . | 87.27 | 51843 | 1932 | 0.0 | 0.00 | 2.17 | 66.249.67.20 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/channel/51?page=99&display=default&print=1 HTTP/1.1 |
| 18-1 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 113648 | 210 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 209.85.224.85 | vps470.directvps.nl | NULL |
| 19-1 | - | 0/0/432 | . | 6.79 | 113647 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | 80.56.136.113 | vps470.directvps.nl | NULL |
| 20-1 | - | 0/0/50 | . | 1.80 | 116371 | 174 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 80.56.136.113 | vps470.directvps.nl | NULL |
| 21-1 | - | 0/0/128 | . | 20.61 | 115834 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 80.56.136.113 | vps470.directvps.nl | NULL |
| 22-1 | - | 0/0/212 | . | 17.82 | 113711 | 1304 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 66.249.67.20 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/kml/21/export.kml/Kennedy%20John%20F. HTTP/1.1 |
| 23-1 | - | 0/0/228 | . | 122.59 | 119219 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 80.56.136.113 | vps470.directvps.nl | NULL |
| 24-1 | - | 0/0/240 | . | 5.08 | 115984 | 939 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 80.56.136.113 | vps470.directvps.nl | NULL |
| 25-1 | - | 0/0/3 | . | 6.79 | 119555 | 12491445 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.249.67.20 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/feeds/26/Krant?page=3&display=views-mode-list HTTP/1. |
| 26-1 | - | 0/0/4 | . | 26.43 | 119563 | 6119255 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.249.67.20 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/feeds/all/Kultur?page=12&print=1 HTTP/1.1 |
| 27-1 | - | 0/0/3 | . | 26.88 | 119563 | 3771168 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.249.67.20 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/kml/23/export.kml/Bohlen%20Dieter?display=default HTT |
| 28-1 | - | 0/0/4 | . | 10.46 | 119563 | 2814251 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.249.67.20 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/rss/20/rss.xml/Feuerwehr?display=default HTTP/1.1 |
| 29-1 | - | 0/0/235 | . | 232.01 | 119563 | 677 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | 66.249.67.20 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/rss/20/rss.xml/burj%20chalifa?display=views-mode-map& |
| 30-1 | - | 0/0/89 | . | 95.31 | 119563 | 1889 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.249.67.20 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/kml/all/export.kml/Poltiek?display=views-mode-map HTT |
| 31-1 | - | 0/0/3 | . | 8.61 | 119563 | 6567967 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.249.67.20 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/feeds/all/Kultur?page=12&print=1 HTTP/1.1 |
| 32-1 | - | 0/0/319 | . | 5.89 | 116297 | 24890 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | 80.56.136.113 | vps470.directvps.nl | NULL |
| 33-1 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 119495 | 220 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 209.85.224.84 | vps470.directvps.nl | NULL |
| 34-1 | - | 0/0/3 | . | 10.38 | 119544 | 3901225 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.249.67.20 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/feeds/all/Kultur?page=13&display=default HTTP/1.1 |
| 35-1 | - | 0/0/2 | . | 3.79 | 119559 | 9381297 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.249.67.20 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/feeds/all/Sterbehilfe?display=default HTTP/1.1 |
| 36-1 | - | 0/0/4 | . | 4.16 | 119558 | 5368596 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.249.67.20 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/feeds/all/Kultur?page=13&print=1 HTTP/1.1 |
| 37-1 | - | 0/0/254 | . | 265.84 | 119557 | 593 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 66.249.67.20 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/rss/20/rss.xml/kaffeefahrten?display=views-mode-map&p |
| 38-1 | - | 0/0/5 | . | 3.07 | 119556 | 2496441 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.249.67.20 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/kml/all/export.kml/Obama%20Barack?display=views-mode- |
| 39-1 | - | 0/0/4 | . | 3.79 | 119553 | 1675 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 87.250.254.241 | vps470.directvps.nl | NULL |
| 40-1 | - | 0/0/1 | . | 0.63 | 119554 | 1990370561 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.249.67.20 | vps470.directvps.nl | GET /wire/feeds/all/Kultur?page=11&display=views-mode-list HTTP |
| 41-0 | - | 0/0/1 | . | 1.31 | 453888 | 467650 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.249.67.20 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/feeds/all/Kultur?page=11&print=1 HTTP/1.1 |
| 42-0 | - | 0/0/5 | . | 2.88 | 447873 | 3102364 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.249.67.20 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/kml/all/export.kml/Obama%20Barack?display=views-mode- |
| 43-0 | - | 0/0/1 | . | 19.15 | 455452 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.249.67.20 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/feeds/26/Krant?page=1&display=views-mode-list HTTP/1. |
| 44-0 | - | 0/0/1 | . | 8.82 | 454992 | 6277829 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.249.67.20 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/rss/23/rss.xml/Bohlen%20Dieter?display=default HTTP/1 |
| 46-0 | - | 0/0/2 | . | 10.28 | 483308 | 5183204 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.249.67.20 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/feeds/30?page=21&display=default HTTP/1.1 |
| 48-1 | - | 0/0/544 | . | 213.51 | 199475 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | 80.56.136.113 | vps470.directvps.nl | NULL |
| 50-0 | - | 0/0/1 | . | 6.92 | 485877 | 4665745 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.249.67.20 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/feeds/all/L%C3%A4hmung?display=default HTTP/1.1 |
| 51-0 | - | 0/0/6 | . | 21.48 | 454877 | 1352412 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 66.249.67.20 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/kml/all/export.kml/Lifestyle HTTP/1.1 |
| 56-0 | - | 0/0/1 | . | 6.06 | 481758 | 4335270 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.249.67.20 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/feeds/23/Auermann%20Nadja?display=views-mode-map&prin |
| 57-0 | - | 0/0/1 | . | 15.69 | 470053 | 34858500 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 209.19.175.121 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/feeds/all/Handelsblatt?display=views-mode-list/wire/m |
| 59-0 | - | 0/0/1 | . | 11.36 | 480762 | 5839654 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.249.67.20 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/feeds/23/Bohlen%20Dieter?page=2&display=default HTTP/ |
| 60-0 | - | 0/0/1 | . | 3.93 | 477839 | 11173323 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 194.145.201.240 | vp.s5.broot.nl | GET /d6/cron.php HTTP/1.0 |
| 61-0 | - | 0/0/5 | . | 28.66 | 447707 | 1693192 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.249.67.20 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/kml/all/export.kml/Obama%20Barack?display=default HTT |
| 62-0 | - | 0/0/2 | . | 5.94 | 483747 | 4501077 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.249.67.20 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/feeds/30?page=21&print=1 HTTP/1.1 |
| 63-0 | - | 0/0/3 | . | 8.68 | 475851 | 4500295 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 194.145.201.240 | vp.s5.broot.nl | GET /d6/cron.php HTTP/1.0 |
| 65-0 | - | 0/0/2 | . | 6.89 | 475851 | 4589011 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.249.67.20 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/feeds/47/Krant?page=3&display=views-mode-list HTTP/1. |
| 68-0 | - | 0/0/3 | . | 6.94 | 478982 | 6941338 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.249.67.20 | vps470.directvps.nl | GET /wire/kml/all/export.kml/Industrie?display=default HTTP/1.1 |
| 69-0 | - | 0/0/1 | . | 16.56 | 473105 | 31843259 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 209.19.181.47 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/feeds/all/Handelsblatt?display=views-mode-list/wire/p |
| 70-0 | - | 0/0/2 | . | 21.78 | 455154 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.249.67.20 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/feeds/26/Krant?page=1&display=views-mode-list HTTP/1. |
| 71-0 | - | 0/0/1 | . | 5.96 | 480957 | 4598215 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.249.67.20 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/feeds/23/Auermann%20Nadja?display=views-mode-map&prin |
| 73-0 | - | 0/0/1 | . | 6.54 | 483249 | 5302205 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.249.67.20 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/kml/all/export.kml/Fr%C3%B6hlich%20Menowin HTTP/1.1 |
| 75-0 | - | 0/0/3 | . | 9.56 | 478545 | 339470 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 207.46.199.180 | vps470.directvps.nl | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 76-0 | - | 0/0/4 | . | 29.05 | 447634 | 1105946 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.249.67.20 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/rss/20/rss.xml/Feuerwehr?display=default HTTP/1.1 |
| 77-0 | - | 0/0/3 | . | 24.36 | 447873 | 4736210 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.249.67.20 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/kml/all/export.kml/O'Connor%20Sinead HTTP/1.1 |
| 78-0 | - | 0/0/3 | . | 11.92 | 475852 | 11455889 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.249.67.20 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/feeds/42/Landelijk?page=1&display=views-mode-list&pri |
| 79-0 | - | 0/0/1 | . | 6.08 | 480762 | 8083030 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.249.67.20 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/feeds/42/Eritrea HTTP/1.1 |
| 80-0 | - | 0/0/2 | . | 9.79 | 478982 | 10586669 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 194.145.201.240 | vp.s5.broot.nl | GET /d6/cron.php HTTP/1.0 |
| 82-0 | - | 0/0/2 | . | 7.20 | 478982 | 8251306 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.249.67.20 | vps470.directvps.nl | GET /wire/feeds/47/Krant?page=3&display=views-mode-list HTTP/1. |
| 84-0 | - | 0/0/3 | . | 4.02 | 482709 | 2765681 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.249.67.20 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/kml/all/export.kml/IWF HTTP/1.1 |
| 86-0 | - | 0/0/2 | . | 8.50 | 478982 | 6381457 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.249.67.20 | vps470.directvps.nl | GET /wire/feeds/46/Economie?page=7&display=views-mode-list HTTP |
| 87-0 | - | 0/0/2 | . | 7.27 | 478982 | 9229794 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.249.67.20 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/feeds/all/China?page=25&display=default HTTP/1.1 |
| 88-0 | - | 0/0/1 | . | 19.04 | 469967 | 35037560 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 69.5.239.47 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/feeds/all/Handelsblatt?display=views-mode-list/wire/p |
| 90-0 | - | 0/0/1 | . | 0.21 | 487316 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 206.207.116.60 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/feeds/all/Handelsblatt?display=views-mode-list/wire/p |
| 91-0 | - | 0/0/3 | . | 26.75 | 450586 | 8268703 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 194.145.201.240 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/cron.php HTTP/1.0 |
| 92-0 | - | 0/0/1 | . | 14.62 | 470053 | 34870264 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 209.19.189.47 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/feeds/all/Handelsblatt?display=views-mode-list/wire/p |
| 93-0 | - | 0/0/7 | . | 13.08 | 454258 | 1320280 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.249.67.20 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/feeds/all/Kultur?page=11&display=views-mode-list HTTP |
| 94-0 | - | 0/0/3 | . | 6.67 | 475851 | 11027571 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 194.145.201.240 | vp.s5.broot.nl | GET /d6/cron.php HTTP/1.0 |
| 96-0 | - | 0/0/3 | . | 25.93 | 450532 | 6156113 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.249.67.20 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/kml/all/export.kml/Lifestyle HTTP/1.1 |
| 97-0 | - | 0/0/1 | . | 15.99 | 470053 | 34892289 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 206.207.80.169 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/feeds/all/Handelsblatt?display=views-mode-list/wire/p |
| 98-0 | - | 0/0/4 | . | 29.13 | 447620 | 2409238 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.249.67.20 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/kml/all/export.kml/Obama%20Barack?display=default HTT |
| 100-0 | - | 0/0/1 | . | 15.61 | 469820 | 34995979 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 207.70.60.20 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/feeds/all/Handelsblatt?display=views-mode-list/wire/p |
| 101-0 | - | 0/0/3 | . | 23.07 | 450506 | 7081977 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.249.67.20 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/feeds/all/Sterbehilfe?display=default HTTP/1.1 |
| 102-0 | - | 0/0/1 | . | 15.59 | 470027 | 34892843 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 209.19.138.105 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/feeds/all/Handelsblatt?display=views-mode-list/wire/p |
| 103-0 | - | 0/0/2 | . | 6.08 | 475851 | 3827230 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.249.67.20 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/feeds/46/Krant?page=44&display=default HTTP/1.1 |
| 104-0 | - | 0/0/1 | . | 17.99 | 469747 | 35046257 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 209.19.152.73 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/feeds/all/Handelsblatt?display=views-mode-list/wire/p |
| 105-0 | - | 0/0/2 | . | 9.56 | 475852 | 9172596 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.249.67.20 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/feeds/29/Economie?page=31&display=default&print=1 HTT |
| 106-0 | - | 0/0/2 | . | 3.03 | 485589 | 675755 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.249.67.20 | vps470.directvps.nl | GET /wire/kml/all/export.kml/India HTTP/1.1 |
| 107-0 | - | 0/0/2 | . | 3.20 | 475851 | 11057828 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.249.67.20 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/feeds/all/Poltiek?page=115&display=default HTTP/1.1 |
| 108-0 | - | 0/0/1 | . | 7.68 | 478982 | 8941917 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.249.67.20 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/feeds/42/Landelijk?page=1&display=views-mode-list&pri |
| 109-0 | - | 0/0/1 | . | 20.10 | 467473 | 35389795 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 209.19.170.57 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/feeds/all/Handelsblatt?display=views-mode-list/wire/p |
| 110-0 | - | 0/0/5 | . | 24.52 | 448584 | 14414831 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.249.67.20 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/feeds/42/Landelijk?page=1&display=views-mode-list&pri |
| 111-0 | - | 0/0/1 | . | 15.89 | 470049 | 33858960 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 209.19.187.47 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/feeds/all/Handelsblatt?display=views-mode-list/wire/m |
| 112-0 | - | 0/0/1 | . | 14.87 | 470512 | 33473047 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 209.19.185.47 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/feeds/all/Handelsblatt?display=views-mode-list/wire/p |
| 113-0 | - | 0/0/3 | . | 17.18 | 475852 | 13447339 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.249.67.20 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/widget/feeds/20/Ferres%20Veronica?preview=1 HTTP/1.1 |
| 114-0 | - | 0/0/2 | . | 17.91 | 470053 | 956339 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.249.67.20 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/feeds/26/Krant?page=7&display=views-mode-list HTTP/1. |
| 116-0 | - | 0/0/5 | . | 13.07 | 474439 | 13932187 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.249.67.20 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/kml/all/export.kml/Immobilien%20Scout HTTP/1.1 |
| 117-0 | - | 0/0/4 | . | 2.10 | 475851 | 11148006 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.249.67.20 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/kml/all/export.kml/India HTTP/1.1 |
| 118-0 | - | 0/0/1 | . | 15.00 | 470053 | 33955844 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 207.70.25.60 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/feeds/all/Handelsblatt?display=views-mode-list/wire/p |
| 119-0 | - | 0/0/3 | . | 2.66 | 485467 | 229011 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.249.67.20 | vps470.directvps.nl | GET /wire/kml/all/export.kml/India HTTP/1.1 |
| 120-0 | - | 0/0/2 | . | 5.61 | 467578 | 12574753 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.249.67.20 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/kml/all/export.kml/Interview?display=default HTTP/1.1 |
| 121-0 | - | 0/0/5 | . | 12.20 | 483116 | 12761049 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 194.145.201.240 | vps470.directvps.nl | GET /wire/cron.php HTTP/1.0 |
| 122-0 | - | 0/0/1 | . | 0.59 | 486333 | 196332 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 157.55.50.10 | vps470.directvps.nl | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 123-0 | - | 0/0/1 | . | 10.43 | 484248 | 5087770 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 207.70.3.140 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/feeds/all/Handelsblatt?display=views-mode-list/wire/m |
| 125-0 | - | 0/0/4 | . | 27.42 | 447597 | 980208 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.249.67.20 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/feeds/23/Auermann%20Nadja?display=default&print=1 HTT |
| 126-0 | - | 0/0/3 | . | 15.95 | 475852 | 16599442 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.249.67.20 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/feeds/23/Bohlen%20Dieter?page=2&display=default HTTP/ |
| 127-0 | - | 0/0/1 | . | 1.70 | 483090 | 1990106567 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.249.67.20 | vps470.directvps.nl | GET /wire/feeds/29/Economie?page=31&display=default&print=1 HTT |
| 128-0 | - | 0/0/1 | . | 6.74 | 483104 | 5110482 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.249.67.20 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/feeds/42/Landelijk?page=6&display=views-mode-list&pri |
| 129-0 | - | 0/0/1 | . | 17.32 | 470053 | 34100385 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 209.19.177.47 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/feeds/all/Handelsblatt?display=views-mode-list/wire/p |
| 130-0 | - | 0/0/4 | . | 23.55 | 447636 | 3432112 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.249.67.20 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/feeds/all/Kultur?page=13&display=default HTTP/1.1 |
| 131-0 | - | 0/0/3 | . | 8.99 | 477896 | 11011395 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.249.67.20 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/feeds/all/Poltiek?page=132&display=default HTTP/1.1 |
| 132-0 | - | 0/0/4 | . | 32.55 | 447559 | 1778833 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.249.67.20 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/feeds/25/Landelijk?page=30 HTTP/1.1 |
| 133-0 | - | 0/0/1 | . | 9.02 | 478996 | 8456172 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.249.67.20 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/feeds/30?page=40 HTTP/1.1 |
| 134-0 | - | 0/0/3 | . | 11.73 | 483421 | 13395971 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 206.80.118.121 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/feeds/all/Handelsblatt?display=views-mode-list/wire/p |
| 135-0 | - | 0/0/1 | . | 6.51 | 484279 | 4491117 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.249.67.20 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/feeds/42/Landelijk?page=6&display=views-mode-list&pri |
| 136-0 | - | 0/0/2 | . | 8.39 | 478982 | 6160460 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 194.145.201.240 | vps470.directvps.nl | GET /wire/cron.php HTTP/1.0 |
| 137-0 | - | 0/0/8 | . | 24.07 | 448898 | 45216 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 46.165.197.141 | vps470.directvps.nl | GET / HTTP/1.0 |
| 138-0 | - | 0/0/6 | . | 15.67 | 447715 | 1852245 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.249.67.20 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/kml/23/export.kml/Bohlen%20Dieter?display=default HTT |
| 139-0 | - | 0/0/3 | . | 21.90 | 475852 | 12822818 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.249.67.20 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/kml/all/export.kml/Frankfurt?display=default HTTP/1.1 |
| 140-0 | - | 0/0/6 | . | 31.32 | 447816 | 2946798 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.249.67.20 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/kml/23/export.kml/Bohlen%20Dieter?display=default HTT |
| 141-1 | - | 0/0/525 | . | 194.11 | 201014 | 1668 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | 66.249.67.20 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/feeds/35/Politik?page=46 HTTP/1.1 |
| 142-0 | - | 0/0/4 | . | 13.34 | 475852 | 10810518 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.249.68.20 | vps470.directvps.nl | NULL |
| 143-0 | - | 0/0/2 | . | 9.89 | 484119 | 14096365 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 209.19.187.47 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/feeds/all/Handelsblatt?display=views-mode-list/wire/p |
| 144-0 | - | 0/0/5 | . | 21.77 | 478996 | 7972198 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.249.67.20 | vps470.directvps.nl | GET /wire/feeds/46/Krant?page=44&display=default HTTP/1.1 |
| 145-0 | - | 0/0/1 | . | 7.61 | 481007 | 5709180 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.249.67.20 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/feeds/23/Bohlen%20Dieter?page=2&display=default HTTP/ |
| 147-0 | - | 0/0/4 | . | 13.14 | 475852 | 11589414 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.249.67.20 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/kml/all/export.kml/Immobilien HTTP/1.1 |
| 148-0 | - | 0/0/5 | . | 23.82 | 454741 | 1237733 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.249.67.20 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/feeds/all/Kultur?page=11&print=1 HTTP/1.1 |
| 149-0 | - | 0/0/2 | . | 7.69 | 483493 | 13482335 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 209.19.185.47 | dn.s5.broot.nl | GET /wire/feeds/all/Handelsblatt?display=views-mode-list/wire/p |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
